In questa sezione troverete notizie riguardanti : la Coppa Challenge delle Vetturette, voluta dal Cavaliere Florio, e disputata dal 1907 al 1910 , la corsa in Salita al Monte Pellegrino disputata (Con intervalli temporali) dal 1908 al 1992, le varie edizioni rievocative delle Targa Florio agonistiche di velocità per Autostoriche. Le edizioni del Trofeo Florio. Chiunque volesse aiutarci puo' mandare documentazione o fotografie alla nostra mail AMICIDELLATARGA@LIBERO.IT
******************
( Ci scusiamo per eventuali errori non voluti ) Le immagini presenti nell’archivio del sito, raccolte in tempi a volte anche molto remoti, hanno fonti diverse; talune foto sono state tratte da internet. Fatta la superiore doverosa premessa, siamo comunque costantemente disponibili e pronti a segnalare la fonte privata (o elidere l’immagine), qualora ci fossero fornite specifiche informazioni al riguardo, alla nostra EMAIL AMICIDELLATARGA@LIBERO.IT
Qualora dovesse ricorrere una tale eventualità, comunque, ci scusiamo anticipatamente .
Tutti possono usare i dati presenti , chiediamo solamente per rispetto verso il lavoro continuo di ricerda della nostra Associazione di citare sempre www.amicidellatargaflorio.com
Grazie
Coppa Challenge delle Vetturette
Un doveroso ringraziamento a: Paolo Guidara . Un ringraziamento particolare per la Biblioteca Francese Gallica per il supporto fotografico
Palermo 18/10/2020
***********************************
In occasione delle grandi corse automobilistiche siciliane che culminavano con la Targa Florio , il Comitato Panormitan istituiva la Coppa Challenge delle vetturette da disputarsi annualmente sul circuito siciliano della Targa Florio.
Il Premio di questa corsa e’ una bellissima coppa challenge. Questa coppa alta quasi 1 metro ha un valore di 6000 lire . Il vincitore diventera’ soltanto detentore di essa , e diverra’ proprietà della casa automobilistica che la vincerà tre volte.
(La Stampa 3 Aprile 1907)
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito Siciliano delle Madonie di 148,823 Km da ripetersi per 2 giri
Iscritti 22 - Partiti 14 - Classificati 4 - Partenza ore 6 con intervalli di 3 minuti
Cronometrista : Gilberto Marley - Giro Veloce : Louis Naudine in 3h51m07s
1^ Corsa delle Vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 18 | Louis Naudine | Sizaire-Naudine | 2 | 7h:47:09 |
2 | 4 | Vincenzo Florio | De Dion Bouton | 2 | 8h:03:09 |
3 | 19 | Giovanni Stabile | De Dion Bouton | 2 | 9h:10:45 |
12 | Giuseppe Mollica | De Dion Bouton | 2 | 11h:39:00 | |
Ritirati | |||||
2 | Ronzoni | Lion-Peugeot | |||
5 | Nebbiolo | De Dion Bouton | |||
6 | George Sizaire | Sizaire | |||
9 | Tortima | Lion-Pugeot | |||
10 | Ribolla | Florentia | |||
13 | Paolo Tasca | De Dion Bouton | |||
14 | Longoni | Lion-Peugeot | |||
15 | Maurizio Riva | De Dion Bouton | |||
16 | De Dion Bouton | ||||
20 | Norman Olsen | De Dion Bouton | |||
Non Presenti | |||||
1? | |||||
7? | |||||
8? | Camilleri | ||||
11? | Picena? | Lion-Peugeot | |||
17? | Picena? | Lion-Peugeot | |||
21? | Lorenzin | De Dion Bouton | |||
3? | |||||
22? |
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito Siciliano delle Madonie di 148,823 Km da ripetersi per 2 giri
Iscritti 14 - Partiti 11 - Classificati 6 - Partenza ore 7 con intervalli di 10 minuti
Giuseppe Mollica sostituisce Giovanni Stabile(Febbre improvvisa)
*Il Marchese De Seta non si presenta alla partenza causa malattia , Ronzoni e Baldoni non si presentano alla partenza perche’ le vetturette della nuova fabbrica Siciliana , Ronzoni-Montalbano non poterono essere pronte per la partenza.
Cronometristi :Signor Marley(cronometrista AC Italia) , Cavaliere D’Angelo e Cavaliere LucioTasca.
Commissari di Corsa : Signor Ignazio Florio , Conte D’Isnello e Cavaliere Auteri.
Giro Veloce : Georges Sizaire (Sizaire-Naudin)in: 3:00'26"6
2^ Corsa delle Vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 10 | Giosuè Giupponne | Lion-Peugeot | 2 | 6h:31:30 |
2 | 2 | Francesco Cammarata | De Dion Bouton | 2 | 6h:50:49 |
3 | 4 | Paolo Tasca | De Dion Bouton | 2 | 7h:08:07 |
4 | 6 | Guido Airoldi | De Dion Bouton | 2 | 7h:11:39 |
5 | 11 | Norman Olsen | De Dion Bouton | 2 | 8h:07:06 |
6 | 12 | Duvernoy | Lion-Peugeot | 2 | 8h:40:25 |
Ritirati | |||||
1 | Louis Nadin | Sizaire-Naudine | |||
3 | Vincenzo Florio | De Dion Bouton | |||
5 | Georges Boillot | Lion-Pugeot | |||
8 | Georges Sizaire | Sizaire-Naudine | |||
14* | Giuseppe Mollica | De Dion Bouton | |||
Non presente alla partenza | |||||
14* | Giovanni Stabile | De Dion Bouton | |||
Iscritti ma non partenti | |||||
Giuseppe De Seta | De Dion Bouton | ||||
Ronzoni | Ronzoni Montalbano | ||||
Baldoni | Ronzoni Montalbano |
Fonti : La Stampa Sportiva - Giornale L'Ora - Giornale di Sicilia . Per i Giornali L'Ora e Sicilia si ringrazia l'amico Paolo Guidara .
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito Siciliano delle Madonie di 148,823 Km da ripetersi per 2 giri
Iscritti - Partiti 6 - Classificati 3 - Ora di Partenza 9,30 con intervalli di 10 minuti
Cronometrista Lucio Tasca
Il 29 aprile si corse per la terza volta la Coppa Challenge delle Vetturette sul circuito delle Grandi Madonie in Sicilia. Il meeting automobilistico, che comprendeva anche lo svolgimento della quarta edizione della Targa Florio due giorni dopo, fu organizzato dal Comité Panormitan in un periodo in cui l’attività sportiva degli Automobile-Club era praticamente nulla, e le manifestazioni di questo tipo erano promosse dai privati come Vincenzo Florio o Leonino da Zara.
Alla gara presero parte solo due case francesi, la De Dion con quattro vetture e la Lion-Peugeot con tre, però al via si presentarono solo in sei concorrenti, dato che una De-Dion diede forfait.
Il circuito, di 150 km. di lunghezza, doveva essere percorso due volte per un totale di 300 km. Le Grandi Madonie erano il tracciato più difficile e impegnativo dell’epoca: dal traguardo, a livello del mare, si saliva ad una altezza di 1200 metri percorrendo una serie infinita di curve strette e ripidi saliscendi, per poi tornare al punto di partenza su una strada di montagna a zig-zag che metteva a dura prova sia il motore che i freni delle vetture, per non parlare della concentrazione, dei riflessi e della prestanza fisica dei piloti.
Alle 9:30 di mattina partirono i concorrenti, distanziati l’uno dall’altro di 10 minuti. Il primo fu Norman Olsen su vetturetta De Dion, accompagnato dal meccanico Livigni. Poi fu il turno di Jules Goux su Lion-Peugeot, che aveva come meccanico un altro corridore, Duvernoy. Il terzo fu Clemente Ravetto, meccanico di Vincenzo Florio, su De Dion con a fianco Matano. Quarto fu Georges Boillot, su Lion-Peugeot, accompagnato da Gillard. Il quinto a partire fu Giosuè Giuppone, il vincitore dell’anno prima, che aveva come meccanico il fidato Paul Péan. Sesto ed ultimo partente fu Cesare Craviolo, altro chauffeur di Florio, su De Dion con meccanico Poni.
Dopo quasi tre ore e mezza dallo start Goux terminò il primo giro passando davanti alle tribune senza femarsi per il rifornimento di carburante. Dopo pochi minuti fu il turno di Giuppone, passando come un bolide e concludendo il giro con il fantastico tempo di 3 ore e 2 minuti, un minuto più lento del record stabilito da Sizaire l’anno prima. Lo seguì da vicino Olsen, che si fermò un paio di minuti per sistemare la vettura, e lo stesso fece Boillot, che dopo una breve sosta riprese subito la corsa. Craviolo, vittima di numerose pannes ai pneumatici ed al carburatore, abbandonò al traguardo dopo che gli si incendiò il motore. Anche Ravetto si ritirò per avaria del motore.
Durante il secondo giro il servizio telegrafico funzionò a singhiozzi e non si seppe nulla sull’andamento della gara fino all’arrivo dei concorrenti. L’ arrivò di Goux fu ricevuto da grandi applausi, e da lui si apprese che Giuppone era fermo a otto chilometri dal traguardo senza benzina. Mentre il team Peugeot stava cercando di trovare una soluzione, Giuppone arrivò correndo con quanto fiato aveva in corpo e gli venne dato un bidone con del carburante. Tornare accompagnato in macchina era vietato per regolamento, così prese al volo una bicicletta trovata lì vicino e con il bidone sulle spalle tornò pedalando a tutto spiano dove aveva lasciato l’automobile a secco, accompagnato da un applauso lungo e caloroso. Dopo alcuni minuti riuscì a tagliare il traguardo accolto da evviva entusiasti del pubblico. La mancanza di un litro di benzina gli fece mancare la vittoria. Terzo fu Olsen, in quanto Boillot fu costretto al ritiro rimanendo anche lui a secco a pochi chilometri dalla fine. Successivamente, su reclamo di Olsen, Giuppone venne retrocesso al terzo posto per essersi servito di un altro mezzo di trasporto per il rifornimento.
(Grazie a www.vivagiuppone.com)
3^ Corsa delle Vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 2 | Jules Goux | Lion-Peugeot | 2 | 6h:48:03 |
2 | 1 | Norman Olsen | De Dion Bouton | 2 | 7h:47:55 |
3 | 5 | Giosuè Giuppone | Lion-Peugeot | 2 | 6h:52:32* |
Ritirati | |||||
4 | Georges Boillot | Lion-Peugeot | |||
6 | Riccardo Craviolo | De Dion Bouton | |||
3 | Clemente Ravetto | De Dion Bouton | |||
Non Partente | |||||
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Il primo evento europeo della stagione automobilistica sportiva fu la Targa Florio, corsa in contemporanea con la Coppa Challenge delle Vetturette sul difficilissimo tracciato Siciliano delle Grandi Madonie. Le due prove si corsero insieme a causa del numero esiguo di iscritti, appena cinque alla Targa e otto alla Coppa delle Vetturette; i partenti si ridussero ulteriormente allo start, dove l’equipe De Dion preferì non presentarsi lasciando alla Lion-Peugeot la facile conquista definitiva della Coppa Challenge, avendola vinta in precedenza nel 1908 con Giuppone e nel 1909 con Goux.
La partenza fu data alle otto e mezzo alla Sigma pilotata da De Prosperis, a cui seguirono intervallati di 10 minuti, la FIAT con Cravioli, la Lion-Peugeot con Giosuè Giuppone, la SPA con De Seta (sotto lo pseudonimo di Niki), la Lancia con Olsen, la Franco con Cariolato, e le altre due Lion con Boillot e Goux.
Durante il primo giro si ritirarono De Seta, in panne a Castelbuono, e Craviolo con un asse rotto a Caltavuturo. Le vetturette affidate a piloti professionisti ebbero presto la meglio sulle più potenti vetture guidate da gentlemen e dilettanti. Alle ore 11:37 passò per primo sul traguardo Giuppone, preceduto da un colpo di cannone che ne preannunciava l’arrivo. Senza fermarsi al rifornimento, continuò verso Cerda per il secondo giro. Dopo circa quaranta minuti passò Boillot che, partito per ultimo, migliorò il record sul giro di Sizaire del 1908. Gli seguirono Cariolato, Goux, De Prosperis e Olsen.
Alle 14:20 tuonò la solita cannonata salutando l’arrivo di Giuppone, che percorse 300 chilometri in 5 ore e 25 minuti. Dopo 35 minuti arrivò Boillot, con un tempo migliore di 5 minuti di quello segnato dal compagno di squadra. Terzo fu Goux, che impiegò 5 ore e 31 minuti. Nella Targa Florio si affermò Cariolato su automobile Franco, con una ora di ritardo su Boillot.
Grande Circuito delle Madonie 148.823 km 2 Giri-Totale 297,646 Km
Partiti 3 - Classificati 3
Partenze ore 8:30 con intervalli di 10 minuti
Grazie a (www.vivagiuppone.com)
4^ Corsa delle Vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 7 | Georges Boillot | Lion-Peugeot | 2 | 5h:20:43 |
2 | 3 | Giosuè Giuppone | Lion-Peugeot | 2 | 5h:25:35 |
3 | 8 | Jules Goux | Lion-Peugeot | 2 | 5h:31:25 |
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito : Palermo – Termini Imerese – Cerda – Caltavuturo – Petralia – Geraci – Castelbuono – Isnello - Collesano – Campofelice di Roccella – Termini Imerese – Palermo – Per complessivi 243 Km.
Per classificarsi bisognava completare il percorso nel tempo massimo di 13 ore.
1° Circuito Siciliano delle vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | Vincenzo Florio | De Dion-Bouton | 1 | 7h:25:12 | |
2 | Giasone Longoni | De Dion-Bouton | 1 | 8h:54:53 | |
3 | Paolo Tasca | De Dion-Bouton | 1 | 10h:14:28 | |
4 | Giovanni Stabile | De Dion-Bouton | 1 | 11h:26:38 | |
Fuori Tempo Massimo | |||||
Ragusa | Darracq | ||||
Ribolla | Florentia | ||||
Ritirati | |||||
Norman Olsen | De Dion-Bouton | ||||
Giuseppe Giordano | |||||
Non Partente | |||||
Pisani |
Fonte : La Stampa Sportiva
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Il 13 Agosto promossa dal Comitato “ Panormitan “ ebbe luogo una corsa di vetturette riservata solamente ai Gentleman. La corsa ebbe un carattere unico , fu ristretta solamente ai dilettanti , escludendo qualsiasi professionista. Il Comitato ebbe l’idea di iniziare questi esperimenti per educare il dilettante alle dure prove di una lunga corsa senza il minimo aiuto del professionista. Conformemente al regolamento delle corse per vetture su ogni vettura dovevano essere presenti due persone ed era vietato farsi accompagnare da un meccanico. La corsa si effettuò sul percorso Palermo-Termini-Circuito Siciliano-Termini-Palermo . Fra 11 concorrenti solamente 5 arrivarono entro il tempo stabilito .
Partiti 11 - Classificati 5
Circuito : Palermo – Termini Imerese – Cerda – Caltavuturo – Petralia – Geraci – Castelbuono – Isnello - Collesano – Campofelice di Roccella – Termini Imerese – Palermo – Per complessivi 243 Km.
Per classificarsi bisognava completare il percorso nel tempo massimo di 13 ore.
* Nella foto del signor Vincenzo Lo Cascio , Vincenzo Florio all’arrivo *
2° Circuito Siciliano delle vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 10 | Vincenzo Florio | De Dion-Bouton | 6h:45:17 | |
2 | Giovanni Stabile | De Dion-Bouton | 6h:58:49 | ||
3 | Paolo Tasca | De Dion-Bouton | 8h:07:40 | ||
4 | Francesco Cammarata | De Dion-Bouton | |||
5 | Angelo D’Angelo | ||||
Ritirati | |||||
De Scia-Lampedusa T. |
Fonte : La Stampa Sportiva 1907
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito Siciliano delle Madonie di 148,823 Km da ripetersi per 2 giri
Partiti 9 - Classificati 4
Partenza ore 7 data dal Cavaliere Lucio Tasca con intervalli di 3 minuti
Giro Veloce : Paolo Tasca (De Dion-Bouton)in 3:36'28"0
22 Ottobre 1907 , alle ore 6:55 la prima vetturetta partente si avanza alla partenza. E’ una De Dion-Bouton , quella stessa con cui il Cavaliere Vincenzo Florio ha fatto splendide corse. E’ al volante il simpatico Cavaliere Paolo Tasca(Colore Nero) che ha come chauffeur il meccanico Anello . Alle 7 precise il Cavaliere Lucio tasca da il segnale di partenza. Dopo 3 minuti segue la De Dion-Bouton guidata dal barone Stabile(Colore Grigio) meccanico Melis . Terzo parte il Cavaliere Guido Airoldi , il fratello Conte Cesare Airoldi gli sta vicino raccomandandogli la massima prudenza , la vettura e’ una De Dion(Colore Arancio) meccanico Librizzi.
Quarto parte il Marchesino De Seta(Colore Viola)su De Dion-Bouton , meccanico Giovanni Dabbene. Quinto parte Anzon(Colore Acciaro)su Florentia , meccanico Diana. Sesto parte il cavaliere Vincenzo Florio(Colore Rosso) , pochi secondi prima della partenza il motore si spegne , solo il pronto intervento del meccanico Clemente Ravetto evita il peggio , ma la partenza avviene in ritardo. Anche Fiorio guida una De Dion.
Settimo parte il Barone Francesco Cammarata(Colore Giallo) , come meccanico il signor Lino e sono su una De Dion-Bouton . Ottavo parte il signor Mollica su De Dion-Bouton(Colore Verde) meccanico Benvenuto , un ragazzetto di appena 14 anni. Nono ed ultimo partente Norman Olsen(Colore Celeste) la vetturetta e’ una Sizaire-Naudin , meccanico Li Vigni.
Dopo due giri di corsa regolare vince il Cavaliere Paolo Tasca , oltre alla Coppa Dello Sport Club , vince anche la Coppa Cammarata per il giro veloce.
Secondo arriva il Barone Cammarata che vince il cronometro d’oro donato da Vincenzo Florio.
Terzo arriva il Barone Stabile , che vince la Coppa voluta dal Sindaco e una medaglia d’argento.
Quarto arriva il Cavaliere Airoldi , che vince il premio del Prefetto , l’orologio d’oro.
Nino Sofia per la Stampa Sportiva
Corsa Siciliana delle vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | 1 | Paolo Tasca | De Dion Bouton | 2 | 7h:16'18 |
2 | 7 | Francesco Cammarata | De Dion Bouton | 2 | 7h:37'02 |
3 | 2 | Giovanni Stabile | De Dion Bouton | 2 | 8h:11'55 |
4 | 3 | Guido Airoldi | De Dion Bouton | 2 | 9h:09'21 |
Ritirati | |||||
9 | Norman Olsen | Sizare-Naudin | 1 | ||
6 | Vincenzo Florio | De Dion Bouton | 1 | ||
8 | Giuseppe Mollica | De Dion Bouton | 0 | ||
4 | Giuseppe de Seta | De Dion Bouton | 0 | ||
5 | Anzon | Florentia | 0 |
Fonti : La Stmpa - La Stampa Sportiva
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito della Favorita 100 Giri
Partiti 3 - Classificati 2
Corsa delle Vetturette | |||||
Classifica | |||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Time |
1 | Vincenzo Florio | De Dion-Bouton | 100 | 3h:10:14 | |
2 | Giuseppe De Seta | De Dion-Bouton | 100 | 3h:50:50 | |
Ritirato | |||||
Olsen | De Dion-Bouton | 80 |
La Salita al Monte Pellegrino
Dopo La Targa Florio , nata nel 1906 e’ la corsa Siciliana più antica e certamente fra le cronoscalate piu’ vecchie del mondo.La prima edizione si disputo’ nel 1908 , anche se si trovano tracce nel 1907 in occasione delle “grandi manifestazioni automobilistiche di Sicilia” organizzate per la Targa Florio. Fu ideata e non poteva essere diversamente da Vincenzo Florio che vinse le prime due edizioni quella del 1908 e del 1924.
Le origini sportive della cronoscalata sono legate alla cosiddetta «strada nuova», la prima carrozzabile per salire sul monte che affiancò nel 1924 la scalinata in pietra della tradizionale "acchianata" verso il Santuario di Santa Rosolia ,Patrona di Palermo . Fu inaugurata il 7 maggio di quell'anno . Era il tricentenario della scoperta delle reliquie di Santa Rosalia.
Il 14 settembre 1924, la prima gara, organizzata e vinta da Vincenzo Florio su una Steyr in 7 minuti e 59 secondi. Primo tra le vetture turismo fu Michele Ciuppa su Ansaldo in 9'23" 2/5. In effetti la «Monte Pellegrino», sempre grazie a Florio, aveva vissuto un prologo nel 1908 e la storia s'intreccia ancora a quella della «strada nuova» la cui costruzione era stata voluta nel 1903 dal sindaco Pietro Bonanno, a cui è ancora oggi intitolata, con la progettazione affidata a Giuseppe Damiani Almeyda, allora ingegnere capo del Comune. I lavori furono iniziati nel 1905 e più volte sospesi. Nel 1908 il real commissario Gennaro Bladier intervenne per cercare di sbloccare la situazione e Vincenzo Florio con il suo comitato Panormitan ideò la Coppa Monte Pellegrino sul tratto di strada già realizzato di circa 4,3 chilometri. Più che una gara una sfida: chi voleva tentare, passava dal comitato e chiedeva un commissario «per tentare l'ascensione» del monte su quella strada in pessime condizioni. Il record passò da Airoldi (12'33") a Vincenzo Florio (10'27") al marchese De Seta (10'22" e 1/5) e poi all'anglo-palermitano Olsen (10'10"l/5), finché Vincenzo Florio chiuse la sfida il 7 settembre salendo in 10'08" 2/5 con una De Dion BOUTON.
Dal 1924 in poi la gara si disputò con regolarità per cinque anni, organizzata dall'Automobil Club Sicilia di Florio, in via Catania 2, dove i concorrenti si recavano per ricevere il numero di partenza e la pittura per dipingerlo sulla carrozzeria. Il percorso era dal Dazio delle Falde al piazzale del Santuario, poco più di 8 chilometri e mezzo.. La gara riprese nel 1937, il 20 agosto, con una edizione in notturna. I concorrenti erano solo dodici e si arrivava alla terrazza del castello Utveggio, un percorso più corto: 6,4 chilometri. Vinse Paolo Di Pietra su Aprilia.
La corsa ritornò nel Dopoguerra, il 18 luglio del 1948. «Con i miei amici Raimondo Lanza di Trabia e Stefano La Motta - racconta il barone Antonio Pucci, - andammo dal presidente della Regione Alessi - per chiedergli i soldi per il Giro di Sicilia. Lui ci disse che saremmo dovuti passare anche da Caltanissetta ed Enna e ci diede 4 milioni. Avanzarono 800.000 lire e tornammo per restituirle. Lui ci disse di fare un'altra manifestazione e così riprese la Monte Pellegrino». Vinse il barone Stefano La Motta con la CISITALIA in 6'50" , il munifico Lanza di Trabia, futuro presidente del Palermo, mise in palio la Coppa «Achille Varzi» in memoria del campione morto sette giorni prima sul circuito di Brèmgarten a Berna.
*Scusate per eventuali errori non voluti*
Per la ricostruzione delle classifiche(anche se alcune incomplete) le nostre fonti sono state : Raci – L’automobile – La Stampa – Annuari CSAI -Il Giornale L’Ora- Rapiditas – Giornale di Sicilia. Un ringraziamento agli amici ; Paolo Guidara ,Piero Pucci di Benisichi ,Vincenzo Barone(Pilota) ,Ignazio Serse(Pilota) ,Gianfranco Pucci(Pilota) ,Enrico Grimaldi(Pilota) ,Florindo Mollica(Pilota) ,Aurelio Scafè(Pilota) , Salvatore Barraco(Pilota) , Gaspare Gattuccio(Pilota) ,Vito Veninata(Pilota) ,Giovanni Mercadante(Pilota) ,Ignazio Capuano(Pilota) ,Francesco Coccorullo(Per l’archivio Scuderi) ,Santo Famoso(Pilota) ,Giacomo Ciulla ,Pietro Russo , Claudio Lea d’Alberto ,Famiglia Alberto Piraino(Pilota) , ,Famiglia NinoTodaro(Pilota) ,Claudio Scarafia ,Famiglia Guido Garufi(Pilota) ,Famiglia Franco Tagliavia(Pilota) ,Famiglia del Barone Antonio Pucci di Benisichi(Pilota) ,Giuseppe Gambacorta ,Famiglia Carmelo Giugno(Pilota) ,Andrea Oliveri ,Roberto Barbato ,Nicolò Di Vita , Famiglia Salvatore Sutera(Pilota) ,Giuseppe Sublime ,Aldo Trapani ,Francesco Accardi ,Beppe Mordino ,Paolo Cigno ,Agostino Vigneri ,Roberto Pirera(Alla memoria).
******************
Tutti possono usare i dati presenti , chiediamo solamente per rispetto verso il lavoro continuo di ricerda della nostra Associazione di citare sempre www.amicidellatargaflorio.com
Grazie
Scusate ,stiamo aggiornando le Classifiche e le Gallerie Fotografiche
Nel 1908 il real commissario Gennaro Bladier intervenne per cercare di sbloccare la situazione e Vincenzo Florio con il suo comitato Panormitan ideò la Coppa Monte Pellegrino sul tratto di strada già realizzato di circa 4,3 chilometri. Più che una gara una sfida: chi voleva tentare, passava dal comitato e chiedeva un commissario «per tentare l'ascensione» del monte su quella strada in pessime condizioni.
Cosi' ci provarono
Airoldi il 22 Agosto - Florio il 23 Agosto - De Seta il 26 Agosto - Olsen il 5 Ottobre - Florio il 6 Ottobre.
Fonte: Rapiditas <Cliccate per l'archivio fotografico>
CLASSIFICA | ||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Time |
1 | Vincenzo Florio | De Dion Bouton | 10’:08”:04 | |
2 | Norman Olsen | 10’:10”:00 | ||
3 | Giuseppe De Seta | 10’:22”:00 | ||
4 | Vincenzo Florio | 10’:27”:00 | ||
5 | Guido Airoldi | 12’:33”:00 |
Il giorno 28 Agosto 1925 si e’ svolta in piena efficienza di organizzazione e di pubblico la seconda edizione della Corsa in Salita del Monte Pellegrino indetta dall’Automobile Club di Sicilia . Alle 10 precise il barone Vannucci diede la prima partenza ai piedi della strada Bonanno. 14 i concorrenti
*Fonte : Rivista mensile A.C.I. Agosto 1925*
CLASSIFICA | ||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Time |
1 | 10 | Giuseppe Albanese | Bugatti | 8’:11”:02 |
2 | 9 | Costantino Magistri | Bugatti | 8’:12”:00 |
3 | 12 | Vincenzo Florio | Steyr | 8’:40”:00 |
4 | 14 | Michele Ciuppa | Ansaldo | 9’:16”:02 |
5 | 3 | Francesco Morra | Fiat | 9’:27”:00 |
6 | 1 | Filippi | Lambda | 9’:38”:03 |
7 | 6 | Mangia | Amilcar | 10’:12”:00 |
8 | 7 | Principe di Militello | Amilcar | |
9 | 4 | Moscuzza | Salmson | |
10 | 13 | Casano | Alfa Romeo | |
Ritirati | ||||
2 | D’Asaro | Fiat | ||
5 | Comella | Salmson | ||
8 | Messeri | Fiat | ||
11 | G.D’Ondes | Itala |
Quasi tutti i valorosi guidatori Palermitani sono accorsi a cimentarsi nella brillante salita del Pellegrino , anche una gentile quanto abile guidatrice , Donna Giovanna Albanese Trigona ha voluto accogliere l’invito rivolto dal Club organizzatrice alle amatrici dell’automobilismo .Le macchine erano distinte in 4 Categorie , e per ciascuna di esse una Medaglia d’oro era prevista al vincitore .Ciascuna Categoria era poi divisa in sottocategorie con Medaglia d’argento da conferire a ciascun vincitore . Le signore avevano diritto a premi speciali .Medaglia ricordo a tutti i concorrenti che avessero compiuto in meno di 12 minuti il percorso di 8,500 Km . Restituzione della tassa d’iscrizione a tutti i concorrenti che avessero preso la partenza.
Una bellissima gara e’ stata fornita da Donna Giovanna Albanese Trigona , una delle più soavi ed elette figure del sesso gentile Palermitano . che e’ stata vivamente festeggiata dal pubblico cosi alla partenza che all’aarivo
*Fonte : Rivista mensile A.C.I. Ottobre 1926*
CLASSIFICHE | ||||
Categoria Signore | ||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Time |
1° | Giovanna Albanese Trigona | Citroen | 14’:13”:00 | |
2^ Categoria Vetture da Turismo Aperte | ||||
1° | Giuseppe Albanese | Bugatti | 8’:19”:02 | |
4^ Categoria Vetture da Turismo Aperte | ||||
1° | Giuseppe Sutera | OM Superba | 8’:25”:04 | |
2° | Lorenzo Messeri | Bugatti | 10’:22”:02 | |
5^ Categoria Vetture da Turismo Aperte | ||||
1° | Costantino Magistri | Alfa Romeo | 10’:00”:02 | |
Vetture Sport Vincitore Assoluto | ||||
1° | Giacomo Mucera | Ceirano | ||
Vetture Sport 3^ Categoria | ||||
1° | Mucera Giacomo | Ceirano | 9’:22”:00 | |
2° | Biondo D’Asaro | Fiat 501 S | 10’:23”:04 | |
3° | Pietro Dabbene | Fiat 501 S | 10’:51”:02 | |
Vetture Sport 4^ Categoria | ||||
1° | Giuseppe Cuccio | Diatto | 10’:28”:00 | |
Vetture Sport 5^ Categoria | ||||
Mario Cammarata | SPA | 10’:24”:01 | ||
Vetture da Turismo Aperte Vincitore Assoluto | ||||
1° | Morra | Fiat | ||
Vetture da Turismo Aperte 1^ Categoria | ||||
1° | Mario Ducrot | Peugeot | 17’:06”:00 | |
Vetture da Turismo Aperte 3^ Categoria | ||||
1° | Morra Francesco | Fiat 501 | 9’:41”:05 | |
2° | Giovanni Lo Bue | Fiat 509 | 10’:36”:00 | |
Vetture da Turismo Aperte 4^ Categoria | ||||
1° | Michele De Stefani | Ansaldo | 10’:33”:04 | |
2° | Gaetano Di Stefano | Ansaldo | 10’:45”:04 | |
3° | Ettore Ducrot | Ansaldo | 10’:48”:00 | |
