Scusate ,stiamo aggiornando le Classifiche
1955
La Targa Florio diventa valevole per il Campionato Mondiale
Superata la crisi economica post bellica e decollata la fase di ricostruzione, prima, e di riconversione industriale, poi, le grandi case intuiscono che il mercato dell'automobile è destinato a cambiare. Il mezzo meccanico servito fin là per il trasporto locale di non troppo impegnativo respiro, deve evolversi in macchina resistente, agile e sicura per la copertura di lunghe distanze e, sopratutto, diventare non solo appannaggio delle fasce medio alte della società ma anche della restante parte della popolazione, numericamente ragguardevole, offrendo prodotti alla loro portata. Si aprono scenari commerciali inimmaginabili fino a qualche anno prima e le attività sportive mediate da radio, giornali e dalle prime TV possono svolgere un egregio lavoro di sostegno ai programmi più impegnativi delle industrie puntando sull'effetto emotivo conseguente ai successi o alle belle prestazioni riportate in pista o su strada. Sotto la pressione di quest'onda nasce nel 1953 il Campionato Mondiale per vetture Sport ad opera della CSI, organo tecnico sportivo della FIA. Alle gare potevano partecipare vetture sia turismo che gran turismo oltre che alle sport biposto, distinte per classi, che erano le uniche e poter concorrere per la vittoria del titolo. Tale decisione è strategica per consentire a costruttori di vetture mosse da motori di cilindrata contenuta di poter comparire nelle classifiche delle principali gare di durata sfruttandone poi il battage pubblicitario conseguente. Esempio tipico relativo a quel periodo è quanto ottenuto dalla Porsche con i modelli 356 e 550, le Borgward 1500, le Gordini T15 S, le OSCA MT4, le Connaught AL/SR, Bristol 450, Alfa Romeo 1990 TI, Siata 208 s, Maserati A6GCS, Cooper Climax T39 che, a seguito di prestazioni entusiasmanti, si piazzeranno anche nei piani alti delle graduatorie finali delle corse più massacranti del mondiale. Le logiche di mercato orientate al ritorno commerciale dello spettacolo sportivo, offerto al più alto numero possibile di spettatori, spiegano come sia stata la Mille Miglia a rappresentare l'Italia nelle primissime edizioni del Mondiale. Attraversava il cuore dello stivale passando per grandi centri urbani richiamando milioni di tifosi e centinaia di giornalisti. La Targa Florio era tornata sulle Madonie solo nel 1951 e proprio nel 1953 era stata vinta da una Lancia Aurelia B 20 derivata dalla serie. Questo particolare non sfuggì agli interessati produttori ma soprattutto a chi la Targa l'aveva nel cuore sin dalla nascita e per essa aveva sempre lottato: Raimondo Lanza di Trabia. Il principe, nipote di Vincenzo Florio, che, insieme ad altri nobili isolani, aveva fatto rinascere la corsa sottoforma di Giro di Sicilia, premeva perché la gara tornasse al rango internazionale di primo livello che le competeva e che era stato suo sin dagli albori. Giovandosi della profonda amicizia che lo legava a Gianni Agnelli (era stato fidanzato della sorella Susanna) Raimondo entrò in contatto con il presidente dell'Automobile Club d'Italia Filippo Caracciolo principe di Castagneto che era il padre di Marella che Gianni Agnelli avrebbe sposato proprio nel 1953. Caracciolo attivò sull'argomento il presidente della CSAI il democristiano Guido De Unterrichter presidente dell'ACI Trento che, ironia della sorte, agli inizi degli anni '60 subirà un processo per infrazione del codice della strada avendo guidato (a quasi sessant'anni) una macchina senza targa... Questi inviò degli ispettori in Sicilia per la gara del 1954. Le strade del circuito vennero allora livellate e bitumate di nuovo, le curve ove possibile allargate e si misero in sicurezza i punti più scabrosi. In quella Targa 1954 Castellotti segnerà il nuovo record sul giro abbassandolo di tre minuti. Le relazioni tecniche conseguenti furono favorevoli e poterono agevolmente sostenere l'istanza inoltrata alla Federazione Internazionale dallo stesso Vincenzo Florio in persona. C'era un motivo: il presidente della FIA era il visconte Jehan de Rohan-Chabot, coetaneo del patron della Targa, oramai settantenne. Era un medico che si era distinto come pilota di caccia nella prima guerra mondiale e che, sopratutto, si era battuto per lo sviluppo dello sport dell'automobile negli anni '20 quando ricopriva la carica di presidente dell'AC France mentre il Florio dirigeva la CSAI. I due erano amici sin dai tempi delle frequentazioni parigine nella redazione de L'Auto. Inserire la Targa Florio in calendario non fu difficile: la sua storia parlava per lei. Era già la corsa più antica e tra le più gloriose. Il presidente della CSI Augustin Perouse sciolse ogni riserva e in chiusura d'anno giunse il nulla osta. La Targa del 1955 sarebbe stata valida per titolo mondiale, ma dopo tentennamenti, indecisioni e resistenze, doveva rinunciare al calendimaggio e spostarsi in ottobre. La notizia, quasi in extremis, giunse quando Vincenzo Florio si trovava in crociera nel bel mezzo dell'Atlantico, in compagnia della moglie, diretto in America a bordo del piroscafo Conte di Biancamano da poco uscito dai Cantieri di Monfalcone per il lussuoso ammodernamento divenuto necessario all'indomani della sua restituzione da parte dell'esercito statunitense che lo aveva lungamente adibito al trasporto delle truppe alleate durante la guerra. Proprio mentre pranzava al salone delle feste fu raggiunto da un telegramma che annunciava il coronamento di un sogno cullato per anni, il traguardo della sua vita di organizzatore sportivo: la Targa Florio era consacrata nell'Olimpo delle più grandi corse internazionali. Raimondo Lanza di Trabia, vero artefice del programma andato a buon fine non ne avrebbe goduto: si era tolto la vita a Roma nel novembre del 1954.
Salvatore Requirez
Un doveroso ringraziamento al Dott. Salvatore Requirez
Il Campionato Mondiale Vetture Sport Prototipo
Il Campionato del mondo sport prototipi è stato organizzato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, tramite i suoi organi sportivi, e disputato ininterrottamente dal 1953 al 1992 per un totale di trentanove edizioni.
Inizialmente chiamato Campionato del mondo vetture sport in seguito è stato rinominato Campionato internazionale costruttori, Campionato internazionale marche, Campionato del mondo marche, Campionato del mondo endurance e solo negli ultimi anni Campionato del mondo sport prototipi, quando veniva assegnato alle squadre e non ai costruttori come negli anni precedenti . Nel 1981 è stato istituito anche il Campionato del mondo piloti. Il calendario prevedeva principalmente corse di durata su strada e su pista, ma in alcuni periodi furono inseriti anche rally, gare sprint e in salita. Nel corso degli anni prendono parte al campionato vetture Turismo, Gran Turismo, Sport, Prototipo, Sport Prototipo e di produzione speciale. Tuttavia i vari regolamenti imposti ai costruttori privilegiavano solo una determinata categoria, variabile nei vari periodi, in grado di ambire alla conquista del titolo mondiale.
Il periodo di maggiore prestigio del campionato va dagli anni cinquanta alla metà degli anni settanta, quando si sfidavano sui circuiti di tutto il mondo costruttori come Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche e Ford affidando le loro macchine ai migliori piloti in circolazione che guidavano indifferentemente qualunque tipo di auto comprese le monoposto di Formula 1. Le scelte regolamentari imposte dagli anni settanta hanno fatto perdere l'interesse generale nei confronti di questo campionato che nei primi anni novanta viene interrotto.
Tra tutte, le seguenti corse sono considerate le più importanti di quelle entrate a far parte della serie nel corso degli anni:
Fonte Wikipedia
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito delle Madonie 72Km 13 giri - Totale 936 Km
Manifestazione Internazionale di velocità in circuito stradale , per le vetture della Categoria Sport e Turismo . Gara valida per il campionato Internazionale delle vetture sport , e per il Campionato Italiano Conduttori classi 2000 e oltre Categoria Sport
Partiti 47 - Classificati 20
Giro veloce in gara Stirling Moss, 43m07s a 100,187 km/h
Organizzatore : Cavaliere Vincenzo Florio
* Classifica da documenti ufficiali CSAI 1955 *
Classifica | ||||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Tempo | Qual |
1 | 104 | Moss - Collins | Mercedes 300 SLR | 13 | 9h:13:14 | |
2 | 112 | Fangio - Kling | Mercedes 300 SLR | 13 | 9h:47:55 | |
3 | 116 | Castellotti - Manzon | Ferrari 860 Monza | 13 | 9h:53:20 | |
4 | 106 | Titterington - Fitch | Mercedes 300 SLR | 13 | 9h:54:53 | |
5 | 76 | Giardini - Manzini | Maserati A6GCS | 13 | 10h:41:15 | |
6 | 82 | G .Musso - Rossi | Maserati A6GCS | 13 | 10h:48:53 | |
7 | 64 | Cabianca - Carini | Osca MT4 1500 | 13 | 10h:51:37 | |
8 | 78 | Scarlatti - Lippi | Maserati A6GCS | 13 | 11h:03:28 | |
9 | 92 | Bellucci - M.T.De Filippis | Maserati A6GCS | 13 | 11h:22:53 | |
10 | 84 | Starrabba - La Pira | Maserati A6GCS | 12 | 10h:37:05 | |
11 | 6 | Zagato - Capelli | Fiat 8V Zagato | 12 | 10h:58:43 | |
12 | 72 | Cacciari - Sorrentino - Manzini | Maserati A6GCS | 12 | 11h:04:21 | |
13 | 4 | De Sarzanza - Ravetto | Fiat 8V | 12 | 11h:45:46 | |
14 | 42 | Rotolo - Sirchia | Osca MT4 1100 | 12 | 11h:18:38 | |
15 | 36 | Arezzo - Alterio | Fiat 8V Zagato | 12 | 11h:22:46 | |
16 | 88 | Perrella - Sannino | Alfa Romeo 1900 | 11 | 10h:44:44 | |
17 | 86 | E.Lopez - F.Lopez | Maserati A6GCS | 11 | 11h:03:01 | |
18 | 52 | Guy- Fondi | Renault 4CV | 11 | 11h:16:55 | |
19 | 70 | "Madero"(Bruno Gavazzoli) - Crepaldi | Maserati A6GCS | 11 | 11h:17:18 | |
20 | 20 | V.Arena - Tomaselli | Lancia Aurelia | 11 | 11h:22:23 | |
Ritirati | ||||||
N° | Piloti | Auto | Giri | Tempo | Qual | |
16 | Zampiero - Villotti | Mercedes 300 SL | ||||
30 | Guarducci - Lietti | Fiat 8V | ||||
120 | Maglioli - Sighinolfi | Ferrari 750 Monza | ||||
100 | Piotti - Cornacchia | Ferrari 750 Monza | ||||
12 | Guidi - Guerci | Alfa Romeo 1900 | ||||
56 | Finke - Kornekauer | Coventry Climax | ||||
22 | Tramontana - Alotta | Lancia Aurelia | ||||
74 | Cortese - A.Pucci | Ferrari 500 Mondial | ||||
40 | Spinel - Soldano | Siata 1100 GT | ||||
54 | Ricciardi - Sbordone | Osca MT 1100 | ||||
62 | Buoncristiani - Altini | Ermini - Fiat | ||||
102 | Ricci - Scotti | Gordini T24 S | ||||
24 | Vella - Termini | Jaguar XK120 | ||||
48 | Mentesana - Marotta | Cisitalia 202 | ||||
110 | Shelby - Munaron | Ferrari 750 Monza | ||||
10 | Taormina - Tacci | Alfa Romeo 1900 | ||||
28 | Boffa - Ruggero | Lancia Aurelia | ||||
94 | Mancini - Musy | Maserati 200 SI | ||||
118 | Villoresi - L.Musso | Maserati 300 S | ||||
2 | Musmeci - Perrone | Alfa Romeo 1900 | ||||
14 | De Cortanze - Eldé | Peugeot 403 | ||||
38 | Mauthe -Montalbano | Siata 1100 GT | ||||
44 | Di Roberto - Fiordelisi | Stanguellini - Fiat | ||||
58 | Siracusa - Placido | Stanguellini - Fiat | ||||
32 | Colocci - Vari | Lancia Aurelia | ||||
80 | Young - Richardson | Lotus Mk 8 | ||||
90 | Bracco - Bordoni | Maserati 200 SI | ||||
Non Partenti - Presenti - Verificati | ||||||
N° | Piloti | Auto | ||||
8 | Matteucci - Thiele | Alfa Romeo 1900 TI | ||||
18 | Franco Bertani | Alfa Romeo Giulietta S | ||||
26 | Gotelli - Bensi | Mercedes-Benz 300 SL | ||||
34 | Consiglio - Finocchiaro | Fiat 8V | ||||
46 | Biagiotti - Altini | Ermini 1100 | ||||
50 | Piccolo - Sapienza | Giaur 750 Sport | ||||
60 | Lautenschlager - Scholl | Porsche 550 | ||||
66 | Wolfgang Seidel | Osca MT4 | ||||
68 | Messedaglia - Capelli | Porsche 550 | ||||
96 | Azzurro Manzini | Maserati A6GCS | ||||
98 | Hauret | Talbot Sport | ||||
108 | Bordonaro - Anselmi | Ferrari 750 Monza | ||||
114 | Scaminaci - Di Salvo | Ferrari 750 Monza |
Cliccate accedere al relativo archivio fotografico
Circuito delle Madonie 72Km , 10 giri - Totale 720 Km
Nel 1956 la FIA non concesse la validità per il Campionato Mondiale Sport. Fu una grande delusione per Vincenzo Florio , che avrebbe voluto per il cinquantenario della corsa una Targa Mondiale. Il 1956 e' da ricordare anche per la prima vittoria della Porsche nella corsa Madonita .
Manifestazione Internazionale automobilistica di Velocità su circuito stradale , per vetture della categoria Sport , Turismo e Gran Turismo. Gara valida anche per il Campionato Italiano Conduttori della Categoria Sport , classe oltre 2000 CC
Iscritti 57 - Partiti 50 - Classificati 34 - Partenza ore 09:00
Giro veloce in gara Eugenio Castellotti, 44'54" a 96,213 km/h
* Classifica da documenti ufficiali CSAI 1956 in base al chilometraggio compiuto nel tempo del primo classificato *
Classifica | ||||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Km | Tempo/Km | Qual |
1 | 84 | Umberto Maglioli | Porsche 550A RS | 720 | 7h:54:52 | |
2 | 86 | Cabianca - Villoresi | Osca MT4 1500 | 699,921 | ||
3 | 104 | Piero Taruffi | Maserati 300 S | 697,532 | ||
4 | 110 | Gendebien - Herrmann | Ferrari 860 Monza | 688,914 | ||
5 | 96 | Scarlatti - Manzini | Maserati A6 GCS/53 | 659,855 | ||
6 | 102 | Bordoni - Carini | Maserati 300 S | 651,576 | ||
7 | 108 | Pottino - C.Ravetto | Maserati 300 S | 647,975 | ||
8 | 40 | Zampiero - Sacchiero | Mercedes 300 SL | 644,374 | ||
9 | 100 | Aldo Pedini | Maserati A6 GCS/53 | 632,421 | ||
10 | 36 | Cestelli Guidi - G.Musso | Mercedes 300 SL | 627,987 | ||
11 | 34 | Arezzo - Alterio | Fiat 8V Zagato | 624,849 | ||
12 | 62 | Tagliavia - Santonocito | Osca MT4 1100 | 617,925 | ||
13 | 90 | Garavaglia - Gramegna | Maserati 150 S | 611,839 | ||
14 | 74 | Angelo Sbordone | Osca MT4 1100 | 608,655 | ||
15 | 20 | Ivanhoe(Pietro Laureati) | Alfa R. Giulietta SV | 608,131 | ||
16 | 50 | Piccolo - Gugliotta | Giaur Giannini 750 | 607,915 | ||
17 | 70 | Rotolo - Allotta | Osca MT4 1100 | 603,627 | ||
18 | 88 | Perrella - Sorrentino | Maserati 150 S | 599,179 | ||
19 | 6 | Querci - Pelloni | Alfa Romeo 1900 TI | 597,899 | ||
20 | 32 | M.Maggiorelli - A.Maggiorelli | Fiat 8V | 576,860 | ||
21 | 114 | Margulies - Piper | Jaguar XK C-type | 576,348 | ||
22 | 10 | Vito Coco - Sabbia | Fiat 1100/103 | 575,740 | ||
23 | 52 | Sirchia - Di Pasquale | Giaur Giannini 750 | 574,595 | ||
24 | 30 | G.Garufi - Santonocito | Alfa R. Giuletta SV | 569,326 | ||
25 | 28 | Scaletta - Ghitti | Alfa R. Giuletta SV | 563,692 | ||
26 | 2 | Taormina - Tacci | Alfa Romeo 1900 TI | 561,545 | ||
27 | 14 | Frazzitta - Basseggio | Fiat 1100/103 TV | 559,405 | ||
28 | 92 | Letterio Cucinotta | Maserati A6 GCS/53 | 557,826 | ||
29 | 64 | Di Salvo - Picone | Fiat Raor 1100 S | 552,837 | ||
30 | 16 | Mentesana - Dagnino | Fiat 1100/103 TV | 542,141 | ||
31 | 54 | Fondi - Bellomare | Fiat Fondi 750 Sport | 524,811 | ||
32 | 82 | De Roberto - Fiordelisi | Stanguellini Sport | 501,967 | ||
33 | 8 | Roberto Dari | Alfa Romeo 1900 TI | 492,129 | ||
34 | 26 | Boffa - Maresco | Lancia Aurelia B20 | 432,966 | ||
Ritirati | ||||||
N° | Piloti | Auto | Km | Tempo/Km | Qual | |
4 | Montalbano - Pizzo | Fiat 1100/103 TV | ||||
12 | Cavaliere - Micciche | Fiat 1100/103 | ||||
22 | Cavallucci - Parducci | Alfa Romeo 1900 TI | ||||
24 | Vella - Alotta | Fiat 8V | ||||
38 | Von Trips - Mortensen | Mercedes 300 SL | ||||
44 | Alfredo Tinazzo | Giaur Giannini S | ||||
56 | Marino - Di Pasquale | Giannini 750 Sport | ||||
58 | Luigi Villoresi | Osca S750 | ||||
60 | Giampiero Ghini | Ermini 1100 Sport | ||||
68 | Licciardello - Catania | Ermini 1100 Sport | ||||
76 | Domenico Tramontana | Osca MT4 1100 | ||||
80 | Spinel-Soldano | Fiat Volpini 1100 | ||||
94 | Bellucci - Sorrentino | Maserati A6 GCS/53 | ||||
98 | Naust - Benzoni | Ferrari 500 Mondial | ||||
106 | Pucci - Bordonaro | Ferrari 750 monza | ||||
112 | Castellotti - Collins | Ferrari 860 Monza | ||||
Qualificati ma non Partenti | ||||||
N° | Piloti | Auto | Qualif | |||
18 | Trapani - Dagnino | Fiat 1100/103 TV | ||||
72 | Soldano F - Soldano A | Gilco Cisitalia 1100 | ||||
Non Verificati-Presenti-Qualificati | ||||||
N° | Piloti | Auto | ||||
42 | Giuffrida - Filippone | Fiat Giannini | ||||
46 | Camillo Giuliani | Giaur 750 Sport | ||||
48 | Carle - Cazon | D.B. - Panhard 750 | ||||
66 | Brandi - Consolazio | Ermini 1100 Sport | ||||
78 | Picciotto - Alieri | Stanguellini S1100 | ||||
110T | Gendebien - Herrmann | Ferrari 290 MM |
Cliccate accedere al relativo archivio fotografico
Circuito delle Madonie 72 Km 5 Giri - Totale 360 Km
* Una volta soltanto la gara è stata trasformata da prova velocistica in prova di "regolarità", precisamente nel 1957, quando il recente incidente che segnò la morte della Mille Miglia mise gli organizzatori della Targa di fronte alla scelta di sopprimere la gara oppure trasformarla in una passeggiata o poco più. Gli organizzatori - Vincenzo Florio in testa - optarono per dare comunque continuità alla corsa. *
Partiti 136 - Classificati 129 Gara di Regolarita'
In sede di Omologazione la CSAI avendo avuto segnalazione di errori che sarebbero stati commessi nella trascrizione dei tempi , dava incarico alla F.I.C di disporre un riesame della Classifica
*Classifica da documenti ufficiali CSAI*
Classifica | ||||||
Pos | N° | Piloti | Auto | Giri | Penalità | |
1 | 74 | Fabio Colonna | Fiat 600 | 5 | ||
2 | 194 | Taruffi-Taruffi | Lancia Appia | 5 | ||
3 | 224 | Mario Costantini | Lancia Appia Zagato | 5 | ||
4 | 58 | PierCarlo Borghesio | Fiat 600 | 5 | ||
5 | 222 | Giorgio Ciuffini | Fiat 1100/103 Zagato | 5 | ||
6 | 48 | Giovanni Caproni | Fiat 600 | 5 | ||
7 | 296 | Renato Giusti | A.R Giulietta Berlina | 5 | ||
8 | 6 | Vincenzo D'Amico | Fiat 600 | 5 | ||
9 | 164 | Nino Magistri | A,R Giulietta TI | 5 | ||
10 | 98 | Antonio Cassina | Fiat 600 | 5 | ||
11 | 10 | Francesco Reginella | Fiat 600 | 5 | ||
12 | 240 | Luigi Balani | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
13 | 76 | Elio Zagato | Fiat-Abarth 750 Zagato | 5 | ||
14 | 8 | Ercole Puglisi | Fiat 600 | 5 | ||
15 | 214 | Luigi Navarra | A.R Giulietta TI | 5 | ||
16 | 94 | Renato Silvestro | Fiat 600 | 5 | ||
17 | 152 | Giacomo Crescente | A.R Giulietta TI | 5 | ||
18 | 170 | Lino Iberis | Fiat 1100/103 | 5 | ||
19 | 30 | Elisa Angelini Rota | Fiat 600 | 5 | ||
20 | 210 | Bruno Zavagli | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
21 | 208 | Cesare Largaiolli | Alfa Romeo 1900 TI | 5 | ||
22 | 56 | Salvatore Molinari | Fiat 600 | 5 | ||
23 | 32 | "Gatto" | Fiat 600 | 5 | ||
24 | 14 | Lumetta-Siagura | Renault 4CV | 5 | ||
25 | 180 | Corrado Masetti | Lancia Appia | 5 | ||
26 | 54 | Giuliano Agostini | Fiat 600 | 5 | ||
27 | 272 | Aldo Morgantini | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
28 | 18 | Bruno Gasparetto | Fiat-Abarth 750 | 5 | ||
29 | 2 | Anselmo Capra | Fiat 600 | 5 | ||
30 | 212 | Guido Cestelli-Guidi | Alfa Romeo 1900 TI | 5 | ||
31 | 198 | Ernesto Dagnino | A.R Giulietta S V | 5 | ||
32 | 206 | Alessandro Milesi | Alfa Romeo Giulietta TI | 5 | ||
33 | 96 | Ladislao Massari | Fiat 600 | 5 | ||
34 | 310 | Angelo Rollino | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
35 | 270 | Carlo Magoni | Alfa Romeo 1900 TI | 5 | ||
36 | 228 | Giovanni Federico | Lancia Aurelia B20 2.0 | 5 | ||
37 | 264 | Manlio Monica | Fiat 1100/103 E | 5 | ||
38 | 182 | Armando Colantonio | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
39 | 86 | Domenico Caporilli | Fiat 600 | 5 | ||
40 | 230 | Edoardo di Salvo | Lancia Aurelia B20 2.0 | 5 | ||
41 | 20 | Carlo Vicario | Fiat 600 | 5 | ||
42 | 174 | Attilio De Anna | A.R Giulietta Spider | 5 | ||
43 | 112 | Paolo Cupane | Fiat 600 | 5 | ||
44 | 292 | Antonio Begozzi | A.R Giulietta S V | 5 | ||
45 | 244 | Renato Romani | A.R Giulietta SV | 5 | ||
46 | 268 | Walter Cordaro | Fiat 1400 | 5 | ||
47 | 294 | "Hanus" | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
48 | 274 | Ada Pace | A.R Giulietta S V | 5 | ||
49 | 80 | Mario Di Simone | Fiat 600 | 5 | ||
50 | 16 | Ferrer Riatti | Fiat-Abarth 750 | 5 | ||
51 | 82 | Franco Consiglio | Fiat 600 | 5 | ||
52 | 44 | Giuseppe Bologna | Fiat-Abarth 750 | 5 | ||
53 | 62 | Rosario Di Lorenzo | Fiat 600 | 5 | ||
54 | 238 | Athos Costa | Fiat 600 | 5 | ||
55 | 190 | Antonio Catalano | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
56 | 102 | Rosario Guercio | Fiat 600 | 5 | ||
57 | 120 | Matteo Guccione | Fiat 600 | 5 | ||
58 | 200 | F . Crescimanno | Fiat 1100/103 | 5 | ||
59 | 242 | Giuseppe Colossi | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
60 | 248 | Rinaldo Repetto | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
61 | 116 | Luciano Fontana | Fiat 600 | 5 | ||
62 | 288 | Federico Zanotti | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
63 | 90 | Vincenzo de Milano | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
64 | 298 | Alberto Orsolini | Lancia Aurelia B20 2.5 | 5 | ||
65 | 12 | Mario Raimondi | Fiat 600 | 5 | ||
66 | 118 | "Luan" | Fiat 500 C | 5 | ||
67 | 250 | Sergio Bettoja | A.R Giulietta S V | 5 | ||
68 | 302 | Sergio Orefice | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
69 | 78 | Matteo Stancampiano | Fiat 600 | 5 | ||
70 | 176 | Cesare Pilone | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
71 | 28 | Velio Bartolini | Fiat 600 | 5 | ||
72 | 234 | Giovanni Barbagallo | Fiat 1100/103 | 5 | ||
73 | 232 | M. Anton Fabbris | Lancia Appia | 5 | ||
74 | 312 | Emanuele Priulla | Fiat 1100/103 | 5 | ||
75 | 100 | Giuseppe Caraffa | Fiat 600 Multipla | 5 | ||
76 | 284 | Vincenzo Riolo | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
77 | 196 | Domenico Di Liberto | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
78 | 72 | Francesco Costantino | Fiat 600 | 5 | ||
79 | 226 | Francesco Siracusa | Lancia Appia | 5 | ||
80 | 22 | Luigi Stassi | Fiat 600 | 5 | ||
81 | 106 | Aldo Miraglia | Fiat 600 | 5 | ||
82 | 148 | Francesco Guadalupi | Fiat 1100/103 | 5 | ||
83 | 126 | Giuseppe Ramirez | Fiat 600 | 5 | ||
84 | 218 | Vincenzo Paladino | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
85 | 34 | Luciano Scarascia | Fiat 600 | 5 | ||
86 | 254 | Rocco Lanzini | Fiat 600 | 5 | ||
87 | 84 | Lillino Chiarelli | Fiat 600 | 5 | ||
88 | 108 | Arcangelo Passaglia | Fiat 600 | 5 | ||
89 | 186 | Rosario Galletti | Fiat 1100/103 | 5 | ||
90 | 308 | Susanna Baumann | Fiat 1100/103 | 5 | ||
91 | 92 | Sandro Fraticcioli | Fiat 1100/103 | 5 | ||
92 | 42 | Andrea De Stefani | Fiat 600 | 5 | ||
93 | 266 | Silvio Arveda | Fiat 600 | 5 | ||
94 | 168 | Salvatore Damiani | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
95 | 276 | Salvatore Catalano | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
96 | 46 | Antonio Spampinato | Fiat 600 | 5 | ||
97 | Mennato Boffa | A.R Giulietta Sprint | 5 | |||
98 | 52 | Alfonso Rizzo | Fiat 600 | 5 | ||
99 | 40 | Checco D'Angelo | Fiat-750 Goccia Vignale | 5 | ||
100 | 154 | Rosario Asaro | Fiat 600 | 5 | ||
101 | 150 | Sergio Mantia | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
102 | 318 | Antonio De Simone | A.R Giulietta S V | 5 | ||
103 | 178 | Vincenzo Alicò | MGA | 5 | ||
104 | 122 | Emanuele Bruno | Fiat 600 | 5 | ||
105 | 166 | Tommaso Bolignani | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
106 | 124 | Emanuele Bisconti | Fiat 600 | 5 | ||
107 | 192 | Antonio Tarantini | Fiat 1100/103 | 5 | ||
108 | 68 | Aldo Caretti | Fiat 600 | 5 | ||
109 | 202 | Nino Vaccarella | Lancia Aurelia B20 2.5 | 5 | ||
110 | 184 | Nicolò Marletta | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
111 | 160 | Manfredi Piazza | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
112 | 66 | Giulio Montemarani | Fiat 600 | 5 | ||
113 | 220 | Vito Coco | Alfa Romeo Giulietta TI | 5 | ||
114 | 38 | Luigi Sciarrino | Fiat 600 | 5 | ||
115 | 314 | "Sebastian" | Fiat 1100/103 | 5 | ||
116 | 24 | Antonio Pagoto | Fiat 600 | 5 | ||
117 | 204 | Piera Bertoletti | A.R Giulietta Sprint | 5 | ||
118 | 306 | Bernard Cahier | Renault Dauphine | 5 | ||
119 | 316 | Umberto La Manna | Fiat 1100/103 TV | 5 | ||
120 | 258 | Enrico Capra | Lancia Appia | 5 | ||
121 | 260 | Domenico Di Bona | Renault Dauphine | 5 | ||
122 | 104 | Francesco Sartarelli | Fiat 600 | 5 | ||
123 | 4 | Aldo Azzolina | Fiat 600 | 5 | ||
124 | 88 | Alessandro Curci | Fiat 1100/103 | 5 | ||
125 | 26 | Armando Soldano | Fiat 600 | 5 | ||
126 | 50 | Gianni Pennisi | Fiat 600 | 5 | ||
127 | 162 | Mario La Loggia | Fiat 1100 TV | 5 | ||
128 | 246 | Domenico Tramontana | MGA | 5 | ||
129 | 236 | Gaetano Lanza | Fiat 1100/103 | 5 |
Cliccate per accedere al relativo archivio fotografico
Circuito delle Madonie 72Km 14 giri - Totale 1008 Km
Manifestazione internazionale di velocità valevole per l'assegnazione del Campionato Mondiale Marche vetture Sport , e per il campionato Italiano Conduttori per la Categoria Sport
Comitato Organizzatore:
S.I.A.S.T.S. Società Incremento Attività Sportive Turistiche Siciliane
Direttore di gara: Comm Vincenzo Florio
Commissari Sportivi : Conte Sergio Banti ,Dott Antonio Pirrone(C.S.A.I), Comm Giacomo Tagliavia , Comm Ing. Giovanni Canestrini , Comandante Giuseppe Albanese , Conte Giuseppe Lanza di Mazzarino , Principe Girolamo Vannucci di Petrulla
Commissari Tecnici : Sig Paolo Arnone , Sig Paolo De Simone - Verificatore Tecnico: Sig Lorenzo Caccia delegato della C.S.A.I.
Dirigente servizio cronometraggio : Ing Luigi Di Macco - Dirigente servizio : Dott Salvatore Lanzarotto
